New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Mazda Sơn La
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
Giới thiệu về các phiên bản và thông số cụ thể
Kích thước tổng thể | 4660 x 1795 x 1440 | 4660 x 1795 x 1440 | 4660 x 1795 x 1440 | 4660 x 1795 x 1440 | |
Chiều dài cơ sở | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Khoảng sáng gầm xe | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Khối lượng không tải | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
Khối lượng toàn tải | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |
Thể tích khoang hành lý | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 51 | 51 | 51 | 51 |
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 146/3500 | 146/3500 | 146/3500 | 146/3500 | |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
Chế độ thể thao | |||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | |||||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut | Độc lập McPherson / McPherson Strut | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa Thông Gió / Ventilated disc | Đĩa Thông Gió / Ventilated disc | Đĩa Thông Gió / Ventilated disc | Đĩa / disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa / disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | |
Kích thước lốp xe | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | |
Đường kính mâm xe | 16" | 16" | 16" | 18" |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | |||||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | |||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | |||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | |||||
Chức năng gạt mưa tự động | |||||
Cụm đèn sau dạng LED | |||||
Cửa sổ trời | |||||
Ống xả kép |
Chất liệu nội thất (Da) | Da màu đen | ||||
Ghế lái điều chỉnh điện | |||||
Ghế lái có nhớ vị trí | |||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | |||||
DVD player | |||||
Màn hình cảm ứng | |||||
Kết nối AUX, USB, bluetooth | |||||
Số loa | 8 loa cao cấp / 8 Speakers | 8 loa cao cấp / 8 Speakers | 8 loa cao cấp / 8 Speakers | 8 loa / 8 Speakers | |
Lẫy chuyển số | |||||
Phanh tay điện tử | |||||
Giữ phanh tự động | |||||
Khởi động bằng nút bấm | |||||
Ga tự động | |||||
Điều hòa tự động | |||||
Cửa gió hàng ghế sau | |||||
Cửa sổ chỉnh điện | |||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | |||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | |||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | |||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | |||||
Tựa tay hàng ghế sau | |||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | |||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | |||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | |||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | |||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | |||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | |||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | |||||
Cảnh báo chống trộm | |||||
Camera lùi | Camera 360 | ||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | |||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | |||||
Camera quan sát 360 độ | |||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 9,35 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 9,35 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 10,09 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000011) | ||
Ngoài đô thị | 5,32 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 5,32 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 5,38 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000011) | ||
Kết hợp | 6,8 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 6,8 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000010) | 7,12 (Số Giấy Chứng Nhận: 22KDR/000011) |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | |||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | |||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | |||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | |||||
Cảnh báo chệch làn LDW | |||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | SBS | SBS- R | SBS- RC | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | |||||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | |||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.